Сектор с отбортовкой CC20-02
цена по запросу
Поворотные секторы, применяются в процессе монтажа для подбора угла наклона, для точного вывода самотека в заданную проектом точку.
- Характеристики
- Описание
Наименование детали, марка:
Сектор Ø 100 х1.2мм 15 град с отбортовкой, СС-21-02;
D(Ø) — диаметр, типоразмер по присоединительному сечению , мм;
α° – градус угла сектора;
Материал и толщина материала используемые для изготовления: сталь холоднокатаная 1,2 мм;
Тип соединения: хомуты;
Покрытие от коррозии: порошковая окраска.
Таблица номенклатурного ряда секторов
| № | Наименование детали | Марка |
| 1 | Сектор Ø 100х1.2 мм 5 град с отбортовкой | СС-20 |
| 2 | Сектор Ø 100х1.2 мм 10 град с отбортовкой | СС-20-01 |
| 3 | Сектор Ø 100 х1.2мм 15 град с отбортовкой | СС-20-02 |
| 4 | Сектор Ø 120х1.2 мм 5 град с отбортовкой | СС-21 |
| 5 | Сектор Ø 120х1.2 мм 10 град с отбортовкой | СС-21-01 |
| 6 | Сектор Ø 120х1.2 мм 15 град с отбортовкой | СС-21-02 |
| 7 | Сектор Ø 150х1.2 мм 5 град с отбортовкой | СС-21-03 |
| 8 | Сектор Ø 150х1.2 мм 10 град с отбортовкой | СС-21-04 |
| 9 | Сектор Ø 150х1.2 мм 15 град с отбортовкой | СС-21-05 |
| 10 | Сектор Ø 200х1.2 мм 10 град с отбортовкой | СС-22-1,2 |
| 11 | Сектор Ø 200х1.2 мм 15 град с отбортовкой | СС-22-15 |
| 12 | Сектор Ø 200х1.2 мм 30 град с отбортовкой | СС-22-30 |
| 13 | Сектор Ø 200х1.5 мм 10 град с отбортовкой | СС-22-1,5 |
Описание
Поворотные секторы, применяются в процессе монтажа для подбора угла наклона, для точного вывода самотека в заданную проектом точку.





